AUDI Q3 2023, 1500 сс, 150 л.с
Ауди
| Аукционная стоимость | ¥ 2 686 000 / 1 262 107 ₽ |
| Аукционный сбор | ¥ 60 000 / 28 193 ₽ |
| Расходы по Японии + место на судне | ¥ 115 000 / 54 037 ₽ |
| Комиссия банка* | ¥ 48 023 / 22 565 ₽ |
Итого расходы по Японии: | ¥ 2 909 023 / 1 366 901 ₽ |
| Таможенные платежи** | 245 458 ₽ |
| ГЛОНАСС | 0 ₽ |
| Тамож. оформление (ЭПТС/СБКТС, услуги брокера) | 35 000 ₽ |
| СВХ, включено 5 дней хранения | 35 000 ₽ |
| Временная регистрация (прописка) | 10 000 ₽ |
| Перегон СВХ/лабор/стоянка, заправка | 6 000 ₽ |
| Комиссия компании | 65 000 ₽ |
Итого расходы по России: | 396 458 ₽ |
ИТОГО стоимость авто:***1 763 359 ₽
Курс валют на 11.06.2026:
1 JPY =
0.4475 RUB
* Комиссия банка за перевод может отличаться и зависит от города
** Сумма пошлины расчитывается на день регистрации в таможне
*** Конечную стоимость уточняйте у менеджеров компании
**** За вложения (шины+диски) таможня дополнительно взимает плату
Характеристики
Марка
AUDI
Модель
Q3
Год выпуска
2023
Объем двигателя, cс
1500
Мощность, л.с
150
Пробег, км
28 000
Привод
FF
Тип КПП
РКПП
Тип топлива
Бензин
AUDI Q3 2023, 1500 сс, 150 л.с


Итого расходы по России: