AUDI А3 2023, 1000 сс, 110 л.с
Ауди
| Аукционная стоимость | ¥ 2 438 000 / 1 145 576 ₽ |
| Аукционный сбор | ¥ 50 000 / 23 494 ₽ |
| Расходы по Японии + место на судне | ¥ 115 000 / 54 037 ₽ |
| Комиссия банка* | ¥ 44 151 / 20 746 ₽ |
Итого расходы по Японии: | ¥ 2 647 151 / 1 243 852 ₽ |
| Таможенные платежи** | 144 027 ₽ |
| ГЛОНАСС | 0 ₽ |
| Тамож. оформление (ЭПТС/СБКТС, услуги брокера) | 35 000 ₽ |
| СВХ, включено 5 дней хранения | 35 000 ₽ |
| Временная регистрация (прописка) | 10 000 ₽ |
| Перегон СВХ/лабор/стоянка, заправка | 6 000 ₽ |
| Комиссия компании | 65 000 ₽ |
Итого расходы по России: | 295 027 ₽ |
ИТОГО стоимость авто:***1 538 879 ₽
Курс валют на 11.06.2026:
1 JPY =
0.4475 RUB
* Комиссия банка за перевод может отличаться и зависит от города
** Сумма пошлины расчитывается на день регистрации в таможне
*** Конечную стоимость уточняйте у менеджеров компании
**** За вложения (шины+диски) таможня дополнительно взимает плату
Характеристики
Марка
AUDI
Модель
A3
Год выпуска
2023
Объем двигателя, cс
1000
Мощность, л.с
110
Пробег, км
8 000
Привод
FF
Тип КПП
РКПП
Тип топлива
Бензин
AUDI А3 2023, 1000 сс, 110 л.с


Итого расходы по России: