AUDI A1 2023, 1000 сс, 95 л.с
Ауди
| Аукционная стоимость | ¥ 1 555 000 / 730 669 ₽ |
| Аукционный сбор | ¥ 30 000 / 14 097 ₽ |
| Расходы по Японии + место на судне | ¥ 115 000 / 54 037 ₽ |
| Комиссия банка* | ¥ 26 390 / 12 400 ₽ |
Итого расходы по Японии: | ¥ 1 726 390 / 811 202 ₽ |
| Таможенные платежи** | 144 027 ₽ |
| ГЛОНАСС | 0 ₽ |
| Тамож. оформление (ЭПТС/СБКТС, услуги брокера) | 35 000 ₽ |
| СВХ, включено 5 дней хранения | 35 000 ₽ |
| Временная регистрация (прописка) | 10 000 ₽ |
| Перегон СВХ/лабор/стоянка, заправка | 6 000 ₽ |
| Комиссия компании | 60 000 ₽ |
Итого расходы по России: | 290 027 ₽ |
ИТОГО стоимость авто:***1 101 229 ₽
Курс валют на 11.06.2026:
1 JPY =
0.4475 RUB
* Комиссия банка за перевод может отличаться и зависит от города
** Сумма пошлины расчитывается на день регистрации в таможне
*** Конечную стоимость уточняйте у менеджеров компании
**** За вложения (шины+диски) таможня дополнительно взимает плату
Характеристики
Марка
AUDI
Модель
A1
Год выпуска
2023
Объем двигателя, cс
1000
Мощность, л.с
95
Пробег, км
41 000
Привод
FF
Тип КПП
РКПП
Тип топлива
Бензин
AUDI A1 2023, 1000 сс, 95 л.с


Итого расходы по России: